Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış: ‘Millet iradesine karşı konulamaz’

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve önemine binaen önemli açıklamalarda bulundu. Milletimizin 15 Temmuz 2016’da hain darbecilere karşı dik durduğunu ve darbeye boyun eğmeyerek ülkemizin birlik ve beraberliğine göz diken şer odaklarına unutamayacakları bir ders verdiğini hatırlatan Milletvekili Alkayış, o gece millet iradesinin galip geldiğini söyledi.

Polisi dinlemedi, lastikleri patlayınca yakalandı

Ataşehir’de ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü ile polis arasında gece saatlerinde uzun süreli bir kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri lastikleri patlatarak ve araca çarparak şüpheliyi durdurdu. Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

İran İsrail’e meydan okudu: Netanyahu’ya neler yapabileceklerini gösterecekler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak “Netanyahu, yaklaşık iki yıl önce Gazze’de zafer sözü vermişti. Sonuç: Askeri çıkmaz, savaş suçlarından tutuklama emri ve 200 bin yeni Hamaslı asker” sözlerini sarf etti …

Harcamaların kısıldığı NASA’da deprem: 2 binden fazla üst düzey yetkili görevden ayrılacak

ABD hükümetinin harcamaları kısma planları kapsamında, 2 bin 145 üst düzey çalışanın NASA’dan ayrılacağı öğrenildi.

DEM Parti heyeti Bahçeli’yi ziyaret edecek

DEM Parti heyetinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da ziyaret edeceği öğrenildi.

Almanya ABD’nin gümrük vergilerine dert yandı: Ekonomimizi derinden etkileyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Avrupa Birliği ülkeleri için açıkladığı yüzde 30’luk ek gümrük vergilerinin ekonomilerini derinden etkileyeceğini söyledi.